| Высота товара | 157.49 мм |
| Глубина товара | 8.75 мм |
| Частота обновления сенсора | 4800 Гц |
| Разрешение основного дисплея | FHD+ |
| Кол-во цветов основного дисплея | 68 млрд |
| Класс | Смартфон |
| Маркетинговое название | Poco F9 Pro |
| Диагональ, дюйм | 6.59 " |
| Частота обновления экрана | 185 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 419 PPI |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Ширина товара | 75.25 мм |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Elite Gen 5V |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Диафрагма, основная камера | F/1.7 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Память, ГБ | 512 ГБ |
| ОЗУ, ГБ | 12 ГБ |
| SIM-карт | 2 |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| NFC | ДА |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Степень защиты | IP68 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.188x0.096x0.064 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.6095 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.001155072 м3 |
| Макс. частота кадров видео | 1920 кад/сек |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Год релиза | 2026 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Яркость | 10000 кд/м2 |
| HDR | ДА |
| Материал экрана | стекло |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Поддержка eSIM | ДА |
| Можно погружать в воду | ДА |
| Максимальная глубина погружения в воду | 1.5 м |
| Максимальное время погружения в воду | 30 мин |
| Количество камер | 3 |
| Количество линз основной камеры | 6 |
| Размер матрицы камеры | 1/1.56 " |
| Фокусное расстояние камеры | 24 мм |
| Размер пикселя | 2 мкм |
| Телеобъектив (характеристики) | диафрагма F/2.0 / размер матрицы 1/2.75" / фокуснфокусное растояние 60 мм / технология стабилизации OIS |
| Сверхширокоугольный (характеристики) | диафрагма F/2.2 / размер матрицы 1/1.4" / угол обзора 102 |
| Режимы съемки основной камеры | Живой момент, Захват движения, Режим документов, Следящий фокус, Портретный режим, Pro режим, Режим 200 МП, Серийная съёмка 2.0, Адаптивный телеобъектив, Съёмка голосовой командой, Суперлуна (авто), H |
| Режимы видеосъемки | Кинематографическая съёмка, Live, Замедленная съёмка, Видеотелесуфлёр, Цейтраферная съёмка, ShootSteady, Отслеживание источника, Фокусировка с отслеживанием движения. |
| Особенности видеосъемки | Замедленная видеосъёмка:
1080p при 120 кадр/с, 240 кадр/с, 480 кадр/с, 960 кадр/с, 1920 кадр/с
720p при 120 кадр/с, 240 кадр/с, 480 кадр/с, 960 кадр/с, 1920 кадр/с |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Mpix |
| Режимы съемки фронтальной камеры | Портретный режим, Умная диафрагма для групповых фото, HDR, Съёмка жестом ладони, Съёмка голосовой командой, Живой момент, Таймер селфи |
| Количество динамиков | 2 |
| Операционная система | Android |
| Серия | Xiaomi Poco F9 Pro |
| Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
| Оптический зум | 2.5 |
| Особенности одновременной работы SIM | nano SIM + nano SIM или nano SIM + eSIM |
| Поддержка AI | ДА |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| Видеосъемка 1080p HD | 120, 1920, 240, 30, 480, 60, 960 кад/сек |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30, 60 кад/сек |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Поддержка объемного звука | ДА |
| Технология объемного звука | Dolby Atmos |
| Фронтальная видеосъемка 720p HD | 120, 30 кад/сек |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30, 60 кад/сек |
| Особенности зарядки | беспроводная зарядка внешних устройств, зарядка внешних устройств, поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
| Стандарты быстрой зарядки | PD2.0, PD3.0, PPS |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, датчик цветовой температуры, инфракрасный порт IrDA, компас |
| Комплектация (для фильтра) | адаптер питания, чехол |
| Особенности экрана | multitouch, устойчивое к царапинам стекло |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 8 Mpix |
| Разрешение телеобъектива | 50 Mpix |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| Фронтальная видеосъемка 4K | 30 кад/сек |
| Поддержка Google Mobile Services | ДА |
| Прочие теxнологии передачи данныx | MU-MIMO, OTG, Wi-Fi Direct, Wi-Fi MiMO, Wi-Fi Miracast |
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Время заряда (маркетинговая информация) | 35 мин до 50% |
| Мощность беспроводной зарядки | 50 Вт |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Выxодная мощность адаптера питания в комплекте | 100 Вт |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 100 Вт |
| Система навигации | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |