| Высота товара | 164 мм |
| Глубина товара | 7.68 мм |
| Разрешение основного дисплея | FHD+ |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Класс | Смартфон |
| Маркетинговое название | Camon 30 Pro 5G |
| Диагональ основного дисплея | 6.78 " |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 393 PPI |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Ширина товара | 74.53 мм |
| Модель процессора | Dimensity 8200 Ultimate |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 12 ГБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Модуль NFC | ДА |
| Акселерометр | ДА |
| Прочие датчики | Электронный компас |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.09x0.051x0.195 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.584 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.00089505 м3 |
| Макс. частота кадров видео | 60 кад/сек |
| Стереодинамики | ДА |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Год релиза | 2024 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Материал экрана | стекло |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
| Датчик гироскопа | ДА |
| Количество камер | 3 |
| Бренд камеры или оптики | Sony |
| Модель сенсора, основная камера | IMX890 |
| Размер матрицы камеры | 1/1,56 " |
| Фокусное расстояние камеры | 23 мм |
| Размер пикселя | 2 мкм |
| Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
| Сверхширокоугольный | ДА |
| Сверхширокоугольный (характеристики) | 50 Мп / диафрагма F/2.2 / фокусное растояние 14 мм / размер матрицы 1/2.76" / угол обзора 114 |
| Датчик глубины | ДА |
| Датчик глубины (характеристики) | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
| Режимы съемки основной камеры | Портретный режим, двойная съёмка, ночной режим, профессиональный режим, эффект Боке |
| Особенности фотосъемки | Автофокус по глазамЗвездная ночь
в пустыне, Съемка на глубине 10 метров |
| Режимы видеосъемки | Съемка замедленного видео, ночной режим |
| Особенности видеосъемки | Одновременная съемка на основную и фронтальную камеру. |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 Mpix |
| Режимы съемки фронтальной камеры | Двойная вспышка |
| Распознание лиц | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Операционная система | Android |
| Серия | TECNO Camon |
| Автофокусировка фронтальной камеры | ДА |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30, 60 кад/сек |