Смартфон Meizu M411H Note 21 256Gb 4Gb голубой моноблок 3G 4G 2Sim 6.74" 720x1600 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc microSD
- Артикул: 2050914
- Категория: Смартфоны
- Производитель: MEIZU
- Страна:
- Модель: 83.45.44505512RU
- Наличие: Есть на складе
* по б/н юрлицам: 16'549.00р.
Цена :
14'390.00р
Смартфон Meizu M411H Note 21 256Gb 4Gb голубой моноблок 3G 4G 2Sim 6.74" 720x1600 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc microSD
Инструкции и сертификаты | |
Класс | Смартфон |
Модель | M411H |
Маркетинговое название | Note 21 |
Объем встроенной памяти (Гб) | 256 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ основного дисплея | 6.74 " |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Объем оперативной памяти (Гб) | 4 ГБ |
Разрешение основного экрана, горизонтальное | 720 pix |
Разрешение основного экрана, вертикальное | 1600 pix |
Разрешение основного дисплея | HD+ |
Особенность модели | 4/256Gb |
Поддержка карт памяти | ДА |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Модель процессора | t606 |
Частота процессора | 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип вспышки | светодиодная |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ширина товара | 77.4 мм |
Высота товара | 167.8 мм |
Глубина товара | 9.1 мм |
Производитель граф. контроллера | ARM |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 450 PPI |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Цвет (маркетинговый) | Gulf Blue |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Стереодинамики | ДА |
Тип лотка SIM | комбинированный (2 SIM + карта памяти) |
Год релиза | 2024 |
Производитель процессора | Unisoc |
Техпроцесс | 12 нм |
Тип слота для карты памяти | отдельный |
Эффект экрана/стекла | 2.5D |
Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
Количество камер | 3 |
Назначение основной камеры (маркетинг) | широкоугольная |
Датчик глубины | ДА |
Датчик глубины (характеристики) | 2 Мп |
Описание дополнительных камер | 0.8 Мп |
Разрешение видеосъемки | 1980x1080 |
Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Mpix |
Количество динамиков | 2 |
Отдельный выход для подключения наушников | ДА |
Состояние смартфона | новый |
Операционная система | Android |
Цвет для фильтра | голубой |
Серия | Meizu Note |
Размеры | 77.4x167.8x9.1мм |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Длина упаковки (ед) | 0.185 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.095 м |
Высота упаковки (ед) | 0.065 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.185x0.095x0.065 м |
Вес упаковки (ед) | 0.594 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.001142375 м3 |
Корпус | |
Цвет | голубой |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | стекло/металл |
Вес товара | 217 грамм |
Основные характеристики | |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Тип карт памяти | microSD |
Операционная система | Android 14 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Сенсорный экран | ДА |
Тип основного дисплея | IPS |
Основная камера (млн. пикс.) | 50 Mpix |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Автофокусировка | ДА |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Модель граф. контроллера | Mali-G57 MP1 |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Дисплей | 6.74" 1600x720 IPS 20:9 |
Процессор смартфона | t606 1600МГц 8 core |
Особенности | |
Комплектация | Телефон, зарядное устройство, USB-кабель, руководство по безопасности, краткое руководство, инструмент для извлечения SIM-карты |
Питание | |
Емкость стандартного аккумулятора | 6000 мAч |
Время работы в режиме ожидания (max) | 72 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 10.8 ч |
Зарядное устройство в комплекте | ДА |
Аккумулятор | Li-Ion 6000мAч |