Класс | Смартфон |
Модель | A3104 |
Маркетинговое название | iPhone 15 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ основного дисплея | 6.1 " |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Модуль NFC | ДА |
Для геймеров | ДА |
Разрешение основного экрана, горизонтальное | 1179 pix |
Разрешение основного экрана, вертикальное | 2556 pix |
Особенность модели | 128Gb |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Модель процессора | A17 Pro |
Количество ядер процессора | 6 |
Тип вспышки | светодиодная |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Особенности | Кнопка Action, Dynamic Island, Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, USB 3 (до 10 Гбит/с) |
Ширина товара | 70.6 мм |
Высота товара | 146.6 мм |
Глубина товара | 8.25 мм |
Производитель граф. контроллера | Apple |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 PPI |
Диафрагма, основная камера | F/1.78 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
Особенности камер | телефото (2x): F/1.78, телефото (3x):F/2.8 |
Акселерометр | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Цвет (маркетинговый) | Natural Titanium |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Степень защиты | IP68 |
Макс. частота кадров видео | 240 кад/сек |
Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
Локализация | Гонконг |
Стереодинамики | ДА |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Базовая модель | MTQ63 |
Год релиза | 2023 |
Производитель процессора | Apple |
Техпроцесс | 3 нм |
Технология матрицы (маркетинг) | Super Retina XDR |
Яркость | 2000 кд/м2 |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | HDR10 |
Материал экрана | стекло |
Эффект экрана/стекла | 2.5D |
Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Можно погружать в воду | ДА |
Максимальная глубина погружения в воду | 6 м |
Максимальное время погружения в воду | 30 мин |
Датчик гироскопа | ДА |
Барометр | ДА |
Количество камер | 3 |
Бренд камеры или оптики | Sony |
Количество линз основной камеры | 7 |
Назначение основной камеры (маркетинг) | широкоугольная |
Размер матрицы камеры | 1/1,28 " |
Фокусное расстояние камеры | 24 мм |
Размер пикселя | 1.22 мкм |
Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
Телеобъектив | ДА |
Телеобъектив (характеристики) | 12 Мп / диафрагма F/2.8 / фокусное расстояние 77 мм / количество линз камеры 6 / OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный | ДА |
Сверхширокоугольный (характеристики) | 12 Мп / диафрагма F/2.2 / фокусное расстояние 13 мм / количество линз камеры 6 / угол обзора 120 |
Технология измерения дальности | LiDAR |
Режимы съемки основной камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка, портреты в ночном режиме с помощью LiDAR Scanner, фотографические стили, макросъемка, |
Особенности фотосъемки | Вспышка True Tone, функция Smart HDR 5, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широки |
Режимы видеосъемки | ProRes видео до 4K с частотой 60 кадров/с, HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с, HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
Видеосъемка Full HD | 1920 х 1080, 25/30/60/120/240 кадров в секунду |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 3840 х 2160, 24/25/30/60 кадров в секунду |
Особенности видеосъемки | Разрешение замедленного видео:
HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с;
функция QuickTake, форматы видео: HEVC, H.264 и ProRes, режим «Киноэффект» для съемки видео до 4K HDR с частот |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpix |
Режимы съемки фронтальной камеры | режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотог |
Распознание лиц | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Состояние смартфона | новый |
Операционная система | iOS |
Цвет для фильтра | серый |
Серия | Apple iPhone 15 Pro |
Оптический зум | 6 |
Активирован | не активированный |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.apple.com/iphone-15-pro/specs/ |
Разрешение экрана | 2556x1179 |
Размеры | 70.6x146.6x8.25мм |
Длина упаковки (ед) | 0.165 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.09 м |
Высота упаковки (ед) | 0.03 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.165x0.09x0.03 м |
Вес упаковки (ед) | 0.41 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.0004455 м3 |