Пылесос-робот Roborock Q Revo 70Вт черный/черный
- Артикул: 1988671
- Категория: Пылесосы
- Производитель: ROBOROCK
- Страна:
- Модель: QR52-02
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Пылесос-робот Roborock Q Revo 70Вт черный/черный
| Инструкции и сертификаты | |
| Модель | Q Revo |
| Дополнительный цвет | черный |
| Мощность всасывания (Па) | 5500 Па |
| Время заряда максимальное | 360 мин |
| Стандартный цвет для фильтра | черный |
| Ширина товара | 353 мм |
| Высота товара | 96.5 мм |
| Длина | 350 мм |
| Ширина базы | 487.7 мм |
| Высота базы | 561 мм |
| Глубина базы | 340 мм |
| Работает с Siri | ДА |
| Мобильное приложение | Mi Home |
| Поддержка операционных систем | Android, iOS |
| Работает с Google Assistant | ДА |
| Часть умного дома | ДА |
| Экосистема Xiaomi | ДА |
| Индикация включения | ДА |
| Легко очищаемый пылесборник | ДА |
| Таймер включения | ДА |
| Управление с мобильного телефона | ДА |
| Работает в экосистеме "умный дом" | ДА |
| Влажный тип уборки | ДА |
| Сухой тип уборки | ДА |
| Станция самоочистки | ДА |
| Зарядка робота-пылесоса | док-станция |
| Датчик обнаружения препятствий | ДА |
| Датчик падения | ДА |
| Автоматическая работа | ДА |
| Автоматический поиск зарядного устройства | ДА |
| Построение карты помещения | ДА |
| Режим "уборка вдоль стены" | ДА |
| Режим "уборка зигзагом" | ДА |
| Тип (для фильтра Ситилинк) | Робот-пылесос |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://us.roborock.com/products/roborock-q-revo#Specs |
| Длина упаковки (ед) | 0.63 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.425 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.44 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.63x0.425x0.44 м |
| Вес упаковки (ед) | 16.2 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.11781 м3 |
| Корпус | |
| Цвет | черный |
| Размеры базы | 487.7x561x340мм |
| Основные характеристики | |
| Тип | Робот-пылесос |
| Мощность | 70 Вт |
| Работа с контейнером для пыли | ДА |
| Тип уборки | сухая/влажная |
| Объем пылесборника | 0.4 л |
| Мощность всасывания | 60 Вт |
| Обем пылесборника базы | 2.7 л |
| Уровень шума | 68.5 дБ |
| Особенности | |
| Турборежим | ДА |
| Питание | |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Площадь уборки от одного заряда | 58 м2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5200 мAч |
| Режимы | |
| Режимы уборки пылесоса-робота | Сухая уборка, Влажная уборка, Полностью автоматическая уборка, Режим "уборка вдоль стены", Турборежим |













