Пылесос Roborock F25 LT gen 2 подойдёт тем, кто ищет моющий пылесос для глубокой уборки дома. Ключевые преимущества — удобство влажной и сухой уборки, понятное управление и поддержание чистоты без лишних усилий. Модель помогает быстрее справляться с домашними делами.
| Бренд | ROBOROCK |
| PartNumber/Артикул Производителя | WD5M20A512-02 |
| Регулировка мощности | на ручке |
| Общее количество насадок | 1 шт |
| Инструкции и сертификаты |
| Время уборки максимальное | 60 мин |
| Время заряда минимальное | 280 мин |
| Ручной пылесос (handstick) | ДА |
| Время уборки минимальное | 40 мин |
| Модель | F25 LT gen 2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.835x0.365x0.351 м |
| Вес упаковки (ед) | 8.18 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.106976025 м3 |
| Количество аккумуляторов | 1 шт |
| Напряжение аккумулятора | 21.6 В |
| Мощность всасывания (Па) | 20000 Па |
| Фильтр | аквафильтр, тонкой очистки |
| Пылесборник | контейнер для пыли |
| Особенности пылесоса | LED-дисплей, напольная подставка |
| Индикация | включения, степени зарядки |
| Аксессуары в комплекте | насадка для пола и ковров |
| Тип уборки (м) | влажный |
| Функции и особенности базы | автоматическая очистка насадки, автоматическая сушка насадки |
| Корпус |
| Цвет | черный |
| Дополнительный цвет | черный |
| Общие характеристики |
| Тип | Моющий пылесос |
| Основные характеристики |
| Тип | моющий |
| Мощность, Вт | 220 |
| Мощность всасывания | 60 Вт |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Объём пылесборника, л | 0.87 |
| Питание |
| Тип электропитания | аккумулятор |
| Ёмкость, А·ч | 4000 мAч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функции |
| Бак для чистой воды | 0.72 л |
| Бак для использованной воды | 0.87 л |