Планшет Lenovo Tab M10 Plus TB125FU Helio G80 (2.0) 8C RAM4Gb ROM64Gb 10.61" IPS 2000x1200 Android 12 серый 8Mpix 8Mpix BT WiFi Touch microSD 1Tb 7500mAh
- Артикул: 1943242
- Категория: Планшеты
- Производитель: Lenovo
- Страна:
- Модель: ZAAJ0062RU
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Планшет Lenovo Tab M10 Plus TB125FU Helio G80 (2.0) 8C RAM4Gb ROM64Gb 10.61" IPS 2000x1200 Android 12 серый 8Mpix 8Mpix BT WiFi Touch microSD 1Tb 7500mAh
| Инструкции и сертификаты | |
| Тип | Планшетный компьютер |
| Серия | Tab M10 Plus |
| Модель | TB125FU |
| Процессор, производитель | MediaTek |
| Процессор, серия | Helio |
| Процессор, модель | G80 |
| Процессор, частота | 2 ГГц |
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
| Разрешение экрана по горизонтали | 2000 pix |
| Разрешение экрана по вертикали | 1200 pix |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Сенсорный экран | ДА |
| Технология сенсорного экрана | емкостный |
| Угол обзора по горизонтали | 80 ° |
| Угол обзора по вертикали | 80 ° |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G52 MC2 |
| Мощность одного динамика | 4 Вт |
| Особенности | Датчик Холла |
| Количество выходов на наушники | 1 |
| Время работы при воспроизведении видео | 12 ч |
| Ширина товара | 251.2 мм |
| Высота товара | 158.8 мм |
| Глубина товара | 7.45 мм |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 PPI |
| Стереодинамики | ДА |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_M10_Plus_3rd_Gen?M=ZAAJ0062RU |
| Размеры | 251.2x158.8x7.45мм |
| Корпус | |
| Цвет | серый |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Вес товара | 465 грамм |
| Общие характеристики | |
| Объем оперативной памяти | 4096 МБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Диагональ экрана | 10.61 " |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
| Тип экрана | IPS |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 ГБ |
| Разрешение | 2000x1200 |
| Основные характеристики | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Операционная система | Android 12 |
| Емкость аккумулятора | 7500 мAч |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| FM-тюнер | ДА |
| Встроенная акустика | стерео |
| Автофокусировка | ДА |
| Фронтальная камера для видеовызова | ДА |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Разъемов USB Type-C | 1 шт |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Процессор | MediaTek Helio G80 2ГГц |
| Особенности | |
| Число динамиков | 4 |
| Встроенный датчик приближения | ДА |
| Встроенный датчик освещенности | ДА |
| Питание | |
| Возможность питания от USB | ДА |
| Режимы | |
| Автоматическая ориентация экрана | ДА |


