Ноутбук MSI 9S7-17L791-415
- Артикул: 44000030473
- Категория: Ноутбуки
- Производитель: MSI
- Страна:
- Модель: 9S7-17L791-415
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-415XRUY Intel Core i7-14650HX/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg
| Беспроводные интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Дискретная видеокарта | |
| Дискретная видеокарта | Да |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объём видеопамяти | 8 |
| Дополнительно | |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Веб-камера | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера (подробно) | 0.9 Мп |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | черный |
| Порты ввода/вывода | HDMI 2.1 x 1; RJ-45 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 2) x 3; USB Type-C 3.2 (Gen 2) x 1 |
| Масса и габариты | |
| Масса | 2.7 |
| Ширина | 398 |
| Глубина | 275.6 |
| Высота | 27.8 |
| Накопители информации | |
| Накопитель eMMC | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Гибридный жёсткий диск | Нет |
| Общий объем встроенной памяти | 512 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Оперативная память | |
| Объём оперативной памяти | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Основное | |
| Серия устройства | MSI Katana |
| Сегмент | Для геймеров |
| Процессор | |
| Процессор | 14650HX |
| Модель процессора | Core i7-14650HX |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i7 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Базовая частота процессора | 2.2 |
| Максимальная частота процессора | 5.2 |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 710 |
| TDP | 55 |
| Микроархитектура | Raptor Lake |
| Ядро процессора | Raptor Lake-HX Refresh |
| Кэш-память | L2: 2 MB; L3: 30 MB |
| Сокет | BGA1964 |
| Экран | |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Диагональ, ″ | 17.3 |
| Частота обновления | 144 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Название формата | FHD |
| Тип матрицы | IPS |
| Экран (подробно) | Поверхность экрана матовая |



