Ноутбук Chuwi Corebook X 16/512 ГБ — практичный вариант для работы, учёбы и повседневных задач. Среди главных плюсов — мобильность, удобство работы вне дома и универсальность для разных сценариев использования. Модель подходит для тех, кому нужен компактный компьютер, который всегда под рукой.
| Бренд | CHUWI |
| Формат экрана | 3:2 |
| Инструкции и сертификаты |
| Модель граф. контроллера | Vega 7 |
| Версия операционной системы | Home |
| Процессор | amd |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Ёмкость батареи (mAh) | 4000 mAh |
| Процессор, модель | 5500U |
| Модель | X |
| Процессор, серия | Ryzen 5 |
| ОЗУ, ГБ | 16 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon Rx |
| ОС | windows |
| Разъем для наушников | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 46.2 Вт*ч |
| Напряжение батареи (V) | 11.55 В |
| Вес, кг | 1.4 |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Яркость, кд/м² | 280 кд/м2 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Описание возможностей апгрейда | возможно заменить текущий SSD до 1ТВ |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.067x0.302 м |
| Вес упаковки (ед) | 2.15 кг |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Цвет (маркетинговый) | Gray |
| Техпроцесс / литография | 7 нм |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Формат раскладки | ANSI (американский) |
| Корпус |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цветовое решение | серый |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Размеры корпуса | 310x229.5x17.25мм |
| Общие характеристики |
| Тип витрины | Ноутбук |
| Семейство | Corebook |
| Диагональ, дюйм | 14 |
| Разрешение | qhd |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4 ГГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Видеокарта | дискретная |
| Операционная система | Windows 11 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 1 Мп |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Батарея | 4000 mAh |
| Количество динамиков | 3 |
| Мощность одного динамика | 1.5 Вт |
| Основные характеристики |
| Разрешение | 2160x1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Процессор | AMD Ryzen 5 5500U 2.1 |
| Оперативная память | 16ГБ DDR4 |
| SSD, ГБ | 512 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Видеокарта | AMD Radeon Rx Vega 7 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.2 |