Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED 3K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB14F1-M002C0)
- Артикул: 2055120
- EAN: 4711387726327
- Категория: Ноутбуки
- Производитель: ASUS
- Страна:
- Модель: 90NB14F1-M002C0
- Наличие: Есть на складе
* по б/н юрлицам: 168'708.00р.
Цена :
140'590.00р
ASUS Zenbook S 14 с искусственным интеллектом - это возможно на компьютере с ИИ от Intel.
Zenbook S 14 - передовой ИИ-компьютер ASUS с Copilot+, сочетающий отличные скоростные характеристики с изысканным дизайном. Он выполнен в изящном металлическом корпусе толщиной всего 1.29 см, а в его крышке используется высокотехнологичный керамический материал Ceraluminum, представленный в нескольких привлекательных оттенках, вдохновленных самой природой. В аппаратную конфигурацию входит новейший процессор Intel Core Ultra 7 (Series 2), оптимизированный под искусственный интеллект. Великолепное изображение на дисплее ASUS Lumina OLED с разрешением 3K дополнено завораживающим звуком аудиосистемы, состоящей из четырех динамиков.
Zenbook S 14 - передовой ИИ-компьютер ASUS с Copilot+, сочетающий отличные скоростные характеристики с изысканным дизайном. Он выполнен в изящном металлическом корпусе толщиной всего 1.29 см, а в его крышке используется высокотехнологичный керамический материал Ceraluminum, представленный в нескольких привлекательных оттенках, вдохновленных самой природой. В аппаратную конфигурацию входит новейший процессор Intel Core Ultra 7 (Series 2), оптимизированный под искусственный интеллект. Великолепное изображение на дисплее ASUS Lumina OLED с разрешением 3K дополнено завораживающим звуком аудиосистемы, состоящей из четырех динамиков.
| Инструкции и сертификаты | |
| Тип | Ноутбук |
| Модель | UX5406SA-PV055W |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, серия | Core Ultra 7 |
| Процессор, модель | 258V |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Объем первого SSD | 1024 ГБ |
| Серия граф. контроллера | Intel Arc |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | OLED |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 2880 pix |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1800 pix |
| Версия операционной системы | Home |
| Процессор, частота | 2.2 ГГц |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Количество SSD | 1 |
| Особенности | Поддержка ИИ |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 72 Вт*ч |
| Ширина товара | 310.3 мм |
| Глубина товара | 214.7 мм |
| Высота (максимальная) | 12.9 мм |
| Высота (минимальная) | 11.9 мм |
| Вес | 1.2 кг |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Цветовой охват DCI-P3 | 100 % |
| Год релиза | 2024 |
| Тип сумки в комплекте | чехол |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 2 |
| Технология Intel | Intel Evo |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Объем кэша L2 | 14 МБ |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Ядро процессора | Lunar Lake |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | HDR True Black 500 |
| Угол обзора | 178 ° |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Ударопрочный корпус | ДА |
| Цвет для фильтра | серый |
| Цвет (маркетинговый) | Zumaia Gray |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | ASUS Zenbook |
| Для работы | ДА |
| Для учебы | ДА |
| Для дизайна | ДА |
| Относительная площадь экрана | 90 % |
| Функция "Мультиэкран" | ДА |
| Режим защиты зрения | ДА |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Максимальное число потоков | 8 шт |
| Техпроцесс / литография | 7 нм |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Дополнительные Технологии | сертификация Pantone Validated, сертификация TUV Rheinland, сертификация SGS |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Нейронный процессор | ДА |
| Технология нейронного процессора | Intel AI Boost |
| Материал для фильтра Ситилинк | металл / керамика |
| Охлаждение | активное |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 3K |
| Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
| Процессор (для автозаполнения) | Intel Core Ultra 7 258V |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя |
| Длина упаковки (ед) | 0.485 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.065 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.31 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.065x0.31 м |
| Вес упаковки (ед) | 2.8 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.00977275 м3 |
| Корпус | |
| Цветовое решение | серый |
| Цвет клавиатуры ноутбука | серый |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Материал корпуса | алюминий/керамика |
| Внешняя поверхность | матовая |
| Размеры корпуса | 310.3x214.7x12.9мм |
| Общие характеристики | |
| Семейство | Zenbook S 14 OLED |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Диагональ экрана в дюймах | 14 " |
| Разрешение матрицы экрана | 3K |
| Операционная система | Windows 11 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Батарея (cell) | 4 |
| Сумка в комплекте | ДА |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.8 ГГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики Harman Kardon |
| Порты USB 3.1 | 2 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Количество динамиков | 4 |
| Батарея | Li-Ion |
| Основные характеристики | |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Версия Bluetooth | v5.4 |
| Контраст к 1 | 1000000 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 258V 2.2ГГц |
| Видеокарта | Intel Arc |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Оперативная память | 32ГБ LPDDR5x |







