Ноутбук/ ASUS ROG G533ZX-LN087W 15.6"(2560x1440 (матовый, 240Hz, 3ms) IPS)/Intel Core i9 12900H(2.5Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX3080Ti(16384Mb)/BT/WiFi/90WHr/war 1y/2.3kg/Off Black/W11 + Support NumberPad +backpack +Keystone + 2 Customizable Armor Caps
Беспроводные интерфейсы |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.2 / Wi-Fi IEEE 802.11 |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Дискретная видеокарта |
Дискретная видеокарта | Да |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков |
Объём видеопамяти | 16 |
Дополнительно |
Операционная система | Microsoft Windows 11 |
Оптический привод | нет |
Порты ввода/вывода | HDMI 2.0 x 1; RJ-45 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-C 3.2 (Gen 2) x 2 |
Раскладка клавиатуры | русская/английская |
Веб-камера | Нет |
Ёмкость аккумулятора | 90 |
Цвет | Чёрный |
Цвет (как у производителя) | Off Black |
Материал корпуса | Пластик + Металл |
Масса и габариты |
Масса | 2.3 |
Ширина | 354 |
Глубина | 259 |
Высота | 22.6 |
Накопители информации |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 1024 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
Конфигурация SSD | 1024 ГБ PCIe SSD |
Накопитель Intel Optane | Нет |
Жёсткий диск (HDD) | Нет |
Гибридный жёсткий диск | Нет |
Оперативная память |
Объём оперативной памяти | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 4800 |
Конфигурация памяти | 32 ГБ DDR5 |
Память с коррекцией ошибок | Нет |
Основное |
Серия устройства | ASUS ROG |
Сегмент | Для геймеров |
Процессор |
Процессор | i9-12900H |
Модель процессора | Intel Core i9-12900H |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i9 |
Количество ядер процессора | 14 |
Количество потоков процессора | 20 |
Базовая частота процессора | 3.8 |
Максимальная частота процессора | 5 |
Микроархитектура | Alder Lake |
Ядро процессора | Alder Lake-P |
Кэш-память | 24 MB Intel® Smart Cache |
Интегрированный графический чип | Intel Iris Xe Graphics eligible |
Сокет | BGA |
TDP | 45 |
Экран |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Название формата | WQHD |
Диагональ | 15.6 |
Тип матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления | 240 |
Экран (подробно) | 15.6 WQHD (2560x1440) |