Монитор LS49DG934SUXEN Samsung Odyssey G9 S49DG934SU, 49" (5120x1440), 32:9, OLED, изогнутый экран, 250 кд/м2, 0.03 мс, 240 Гц, по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°, подключение: HDMI, DisplayPort, USB Type-С, серебристый, 12.9 кг
| Бренд | SAMSUNG |
| PartNumber/Артикул Производителя | LS49DG934SUXEN |
| Инструкции и сертификаты |
| Ширина товара | 1194.7 мм |
| Высота товара | 529.3 мм |
| Глубина товара | 284.1 мм |
| Горизонтальное разрешение | 5120 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Угол наклона экрана (назад) | 2 ° |
| Для геймеров | ДА |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 ° |
| Серия (монитора) | Odyssey OLED G9 |
| Модель | S49DG934SUXEN |
| Тип матрицы | OLED |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Выход на наушники | ДА |
| Вес | 12.9 кг |
| Радиус изгиба | 1800R |
| Версия разъема Display Port | 1.4 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.345x0.47x0.24 м |
| Вес упаковки (ед) | 18.1 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.151716 м3 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Поддержка HDR | ДА |
| Назначение | киберспортивные |
| Стандарт HDR | HDR10, HDR10+ |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99 % |
| Особенности монитора | с подсветкой, трехсторонний безрамочный дизайн |
| Тип подсветки | RGB |
| Дополнительные функции/режимы | поддержка HDCP |
| Разъемы | micro HDMI, выход на наушники |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Корпус |
| Размеры без подставки | 1194.7x180.8x365мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | серебристый |
| Цвет подставки | серебристый |
| Размеры с подставкой | 1194.7x529.3x284.1мм |
| Ширина (без подставки) | 1194.7 мм |
| Высота (без подставки) | 365 мм |
| Глубина (без подставки) | 180.8 мм |
| Вес (без подставки) | 9.2 кг |
| Общие характеристики |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 32:9 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000000 |
| Время отклика (GTG) | 0.03 мс |
| Поверхность экрана | полуматовая |
| Изогнутый экран | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 120 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка HDTV | Dual QHD |
| Разъем USB | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 220 Вт |
| Основные характеристики |
| Диагональ экрана | 49" (124.5см) |
| Разрешение | 5120x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Питание |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 1 Вт |