Монитор LG 27GX704A-B 27" QHD 240 Гц — практичный вариант для организации полноценного рабочего или игрового места. Среди главных плюсов — отдельный экран для ПК, удобство при длительной работе и возможность гибко настроить рабочее пространство. Модель подойдёт как для домашнего стола, так и для офисного места.
| Бренд | LG |
| PartNumber/Артикул Производителя | 27GX704A-B.ARUZ |
| Инструкции и сертификаты |
| Глубина товара | 221 мм |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 ° |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 ° |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2292 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2292 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 ° |
| Ширина товара | 604 мм |
| Для геймеров | ДА |
| Высота товара | 533 мм |
| Размер экрана | 27 " |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
| Серия (монитора) | UltraGear |
| Модель | 27GX704A-B |
| Тип матрицы | oled |
| Яркость, кд/м² | 275 |
| Частота, Гц | 240 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Выход на наушники | ДА |
| Вес, кг | 7.2 |
| Версия разъема Display Port | 1.4 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.84x0.43x0.18 м |
| Вес упаковки (ед) | 9 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.065016 м3 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| HDR | ДА |
| Назначение | киберспортивные |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 400, HDR10 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 110 PPI |
| Цветовой охват DCI-P3 | 98.5 % |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, четырехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Разъемы | выход на наушники |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Корпус |
| Размеры без подставки | 604x45x350мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 604x533x221мм |
| Ширина (без подставки) | 604 мм |
| Высота (без подставки) | 350 мм |
| Глубина (без подставки) | 45 мм |
| Вес (без подставки) | 4.8 кг |
| Общие характеристики |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Время отклика (GTG) | 0.3 мс |
| Шаг пикселей | 0.2292x0.2292пикс. |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка HDTV | 2K |
| Разъем USB | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип блока питания | внешний |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Основные характеристики |
| Контраст к 1 | 1500000 |
| Диагональ, дюйм | 27 |
| Разрешение | qhd |
| Углы обзора | 178/178 |
| Питание |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |