27" Монитор Lenovo ThinkVision T27i-10 [61C6MAT1EU] оснащен ярким производительным дисплеем, который передает реалистичные изображения с глубокой детализацией. Такие характеристики обеспечиваются мощной матрицей, изготовленной по технологии IPS. Также она оснащена яркой светодиодной подсветкой LED. Размер видимой области экрана достигает 597.89x336.31 мм. Угол обзора по вертикали и горизонтали совпадает и составляет 178°. Встроенная технология защиты зрения снижает нагрузку на глаза и способствует меньшей их утомляемости.
27" Монитор Lenovo ThinkVision T27i-10 [61C6MAT1EU] оснащен несколькими интерфейсами для подключения. Предусмотрено 3 видеоразъема: HDMI, DisplayPort и D-sub. Также есть USB-концентратор с 4 портами для подключения. Для наушников встроен специальный отдельный выход. Питание осуществляется за счет встроенного аккумуляторного блока, который при работе потребляет до 22 Вт. Подставка может поворачиваться, регулироваться по высоте до 110 мм и углу наклона. Экран обновляется с частотой 75 Гц.
Бренд | LENOVO |
PartNumber/Артикул Производителя | 61C6MAT1IS |
Инструкции и сертификаты |
Серия (монитора) | ThinkVision |
Модель | T27i-10 |
Тип матрицы | IPS |
Разъем HDMI | ДА |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Угол обзора горизонт. | 178 ° |
Угол обзора верт. | 178 ° |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Вес | 6.55 кг |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.3110 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.3110 |
Угол поворота экрана (влево) | 45 ° |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 ° |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 30 ° |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Размер экрана | 27 " |
Выход на наушники | ДА |
Ширина товара | 611 мм |
Высота товара | 513.3 мм |
Глубина товара | 269.8 мм |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.lenovo.com/ru/ru/monitors/t27i# |
Длина упаковки (ед) | 0.715 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.185 м |
Высота упаковки (ед) | 0.45 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.715x0.185x0.45 м |
Вес упаковки (ед) | 11 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.05952375 м3 |
Корпус |
Цвет рамки | черный |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Покрытие корпуса | матовое |
Ширина (без подставки) | 611 мм |
Высота (без подставки) | 366.5 мм |
Глубина (без подставки) | 49.9 мм |
Вес (без подставки) | 4.6 кг |
Размеры с подставкой | 611x513.3x269.8 |
Общие характеристики |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Время отклика | 4 мс |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Поверхность экрана | полуматовая |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Разъем USB | ДА |
Динамическая контрастность к 1 | 3000000 |
Регулировка по высоте на | 110 мм |
Наклон экрана | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Количество разъемов USB | 5 |
Тип разъема USB | USB 3.0 |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 58 Вт |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Шаг пикселей | 0.3110x0.3110пикс. |
Основные характеристики |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Контраст к 1 | 1000 |
Углы обзора | 178/178 |
Разрешение | 1920x1080 |
Питание |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |