Монитор Iiyama 27" ProLite XB2793HSU-B1 черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 350cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz DP FHD USB 6кг — практичный вариант для организации полноценного рабочего места. Среди главных плюсов — отдельный экран для ПК, удобство при длительной работе и возможность гибко настроить рабочее пространство. Модель подойдёт как для домашнего стола, так и для офисного места.
| Бренд | IIYAMA |
| PartNumber/Артикул Производителя | XB2793HSU-B1 |
| Инструкции и сертификаты |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Ширина товара | 611.5 мм |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 ° |
| Глубина товара | 224.5 мм |
| Для геймеров | ДА |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 ° |
| Размер экрана | 27 " |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
| Серия (монитора) | ProLite |
| Модель | XB2793HSU-B1 |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость, кд/м² | 350 кд/м2 |
| Частота, Гц | 120 Гц |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Выход на наушники | ДА |
| Вес, кг | 6 кг |
| Версия разъема Display Port | 1.2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.686x0.147x0.453 м |
| Вес упаковки (ед) | 7.209 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.045681426 м3 |
| Цветовой охват sRGB | 96 % |
| Цветовой охват NTSC | 72 % |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, четырехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Разъемы | выход на наушники |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Материал корпуса | пластик |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Типичное энергопотребление | 14 Вт |
| Энергопотребление в выключенном состоянии | 0.3 Вт |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Корпус |
| Размеры без подставки | 611.5x47.5x356мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 611.5x224.5мм |
| Ширина (без подставки) | 611.5 мм |
| Высота (без подставки) | 356 мм |
| Глубина (без подставки) | 47.5 мм |
| Общие характеристики |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Время отклика, мс | 1 мс |
| Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 150 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разъем USB | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Тип блока питания | внутренний |
| Порты USB 2.0 | 2 |
| Основные характеристики |
| Диагональ, дюйм | 27" (68.6см) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Высота товара (минимальная) | 404 мм |
| Высота товара (максимальная) | 547.5 мм |
| Питание |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |