Монитор Digma Pro 27" Vision S черный QD OLED LED 1ms 16:9 HDMI M/M глянцевая HAS 1000cd 178гр/178гр 2560x1440 360Hz DP 2K USB 5.7кг
- Артикул: 2028553
- Категория: Мониторы
- Производитель: DIGMA PRO
- Страна:
- Модель: DM27SP05
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Монитор Digma Pro 27" Vision S черный QD OLED LED 1ms 16:9 HDMI M/M глянцевая HAS 1000cd 178гр/178гр 2560x1440 360Hz DP 2K USB 5.7кг
| Инструкции и сертификаты | |
| Модель | Vision S |
| Тип матрицы | QD OLED |
| Разъем HDMI | ДА |
| Яркость экрана | 1000 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Вес | 5.7 кг |
| Частота обновления | 360 Гц |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.233 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.233 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Размер экрана | 26.5 " |
| Выход на наушники | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина товара | 610.7 мм |
| Высота товара | 567.2 мм |
| Глубина товара | 310.9 мм |
| Для геймеров | ДА |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Версия разъема Display Port | 1.4 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Поддержка HDR | ДА |
| Назначение | киберспортивные |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400 |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Цветовой охват Adobe RGB | 99 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99 % |
| Цветовой охват NTSC | 99 % |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Разъемы | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, выход на наушники |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Материал корпуса | пластик |
| Кабели в комплекте | Display Port, кабель USB Type-C |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 2K |
| Цвет | черный и серебристый |
| Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | OLED |
| Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
| Длина упаковки (ед) | 0.61 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.19 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.31 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.19x0.31 м |
| Вес упаковки (ед) | 8 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.035929 м3 |
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Ширина (без подставки) | 610.7 мм |
| Высота (без подставки) | 351.7 мм |
| Глубина (без подставки) | 65 мм |
| Вес (без подставки) | 3.55 кг |
| Размеры с подставкой | 610.7x567.2x310.9мм |
| Общие характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Время отклика | 1 мс |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
| Разъем USB | ДА |
| Тип блока питания | внешний |
| Статическая контрастность к 1 | 1500000 |
| Время отклика (GTG) | 0.03 мс |
| Регулировка по высоте на | 120 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 Вт |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Тип разъема USB | 2xUSB 3.0, 1xType-C, 1xType-B |
| Энергопотребление | 68 Вт |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Питание | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |








