Монитор Digma 27" Progress 27P505F черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync DP FHD 4.3кг
- Артикул: 2017735
- Категория: Мониторы
- Производитель: Digma
- Страна:
- Модель: DM27SB10
- Наличие: Есть на складе
* по б/н юрлицам: 14'388.00р.
Цена :
11'990.00р
Монитор Digma 27" Progress 27P505F черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz FreeSync DP FHD 4.3кг
| Инструкции и сертификаты | |
| Модель | Progress 27P505F |
| Тип матрицы | IPS |
| Разъем HDMI | ДА |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Вес | 4.3 кг |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 15 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 5 ° |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Размер экрана | 27 " |
| Выход на наушники | ДА |
| Ширина товара | 613.8 мм |
| Высота товара | 537.4 мм |
| Глубина товара | 226.8 мм |
| Кабель HDMI в комплекте | ДА |
| Комплектация | кабель HDMI |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Версия разъема Display Port | 1.2 |
| Прямой экран | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Защита зрения | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Поддержка HDR | ДА |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | Full HD |
| Цвет | черный и черный |
| Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
| Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина (без подставки) | 613.8 мм |
| Высота (без подставки) | 362.5 мм |
| Глубина (без подставки) | 53.7 мм |
| Размеры с подставкой | 613.8x537.4x226.8мм |
| Общие характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Время отклика | 5 мс |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поворот экрана | ДА |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Тип блока питания | внутренний |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 Вт |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Энергопотребление | 45 Вт |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Питание | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |