Монитор Digma 23.8" Progress 24P502F белый IPS LED 7ms 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz G-Sync FreeSync VGA DP FHD 2.8кг
- Артикул: 2017729
- Категория: Мониторы
- Производитель: Digma
- Страна:
- Модель: DM24SB06
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Монитор Digma 23.8" Progress 24P502F белый IPS LED 7ms 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz G-Sync FreeSync VGA DP FHD 2.8кг
Инструкции и сертификаты | |
Угол наклона экрана (назад) | 15 ° |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Высота товара | 418 мм |
Размер экрана | 23.8 " |
Глубина товара | 405 мм |
Ширина товара | 534 мм |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.275 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.275 |
Угол наклона экрана (вперед) | 5 ° |
Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
Модель | Progress 24P502F |
Тип матрицы | IPS |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Частота обновления | 100 Гц |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Вес | 2.8 кг |
Версия разъема Display Port | 1.2 |
Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.101x0.401 м |
Вес упаковки (ед) | 3.76 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.02470561 м3 |
Страна производства | Китай |
Назначение | для офиса |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Материал корпуса | пластик |
Кабели в комплекте | HDMI |
Покрытие экрана | антибликовое |
Покрытие корпуса | матовое |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Время отклика (MPRT) | 1 мс |
Комплектация | |
Комплектация | кабель HDMI |
Корпус | |
Размер крепления VESA | 75х75 |
Цвет рамки | белый |
Цвет подставки | белый |
Размеры с подставкой | 534x418x405мм |
Ширина (без подставки) | 534 мм |
Высота (без подставки) | 321 мм |
Глубина (без подставки) | 42 мм |
Вес (без подставки) | 2.53 кг |
Общие характеристики | |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
Время отклика | 7 мс |
Время отклика (GTG) | 5 мс |
Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 1 Вт |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 24 Вт |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Питание | |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |