Монитор Dell SE2422H 23.8" Full HD 75 Гц
- Артикул: 1800477
- Категория: Мониторы
- Производитель: Dell
- Страна:
- Модель: 210-AZGT
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Монитор Dell SE2422H 23.8" Full HD 75 Гц
| Инструкции и сертификаты | |
| Модель | SE2422H |
| Тип матрицы | va |
| Разъем HDMI | ДА |
| Яркость, кд/м² | 250 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Вес, кг | 3.77 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
| Частота, Гц | 75 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 ° |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Ширина товара | 553 мм |
| Высота товара | 420 мм |
| Глубина товара | 179 мм |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Прямой экран | ДА |
| Защита зрения | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.dell.com/en-us/shop/dell-24-monitor-se2422h/apd/210-ayxt/monitors-monitor-accessories |
| Длина упаковки (ед) | 0.61 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.13 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.4 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.13x0.4 м |
| Вес упаковки (ед) | 4.9 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.03172 м3 |
| Срок службы товара | 3 года |
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размеры с подставкой | 553x420x179мм |
| Общие характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Время отклика, мс | 5 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Время отклика (GTG) | 5 мс |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 15.7 Вт |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Основные характеристики | |
| Диагональ, дюйм | 23.8 |
| Контраст к 1 | 3000 |
| Разрешение | fhd |
| Углы обзора | 178/178 |
| Питание | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |





