Монитор Dell AW2525HM 24.5" Full HD 320 Гц — хороший выбор, если вы ищете монитор для компьютера, работы, учёбы и развлечений. Сильные стороны — отдельный экран для ПК, удобство при длительной работе и возможность гибко настроить рабочее пространство, а модель подойдёт как для домашнего стола, так и для офисного места.
| Бренд | DELL |
| PartNumber/Артикул Производителя | AW2525HM |
| Инструкции и сертификаты |
| Для геймеров | ДА |
| Ширина товара | 555.6 мм |
| Размер экрана | 24.5 " |
| Высота товара | 500.7 мм |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Глубина товара | 206 мм |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Угол поворота экрана (влево) | 20 ° |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 20 ° |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2829 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2802 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 ° |
| Серия (монитора) | Alienware |
| Модель | AW2525HM |
| Тип матрицы | ips |
| Яркость, кд/м² | 400 |
| Частота, Гц | 320 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Вес, кг | 6.07 |
| Версия разъема Display Port | 1.4 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.8x0.14x0.46 м |
| Вес упаковки (ед) | 8 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.05152 м3 |
| Тип LED-подсветки | LED |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Назначение | киберспортивные |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 90 PPI |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Покрытие корпуса | глянцевое, матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Корпус |
| Размеры без подставки | 555.6x68.9x329.5мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 555.6x500.7x206мм |
| Ширина (без подставки) | 555.6 мм |
| Высота (без подставки) | 329.5 мм |
| Глубина (без подставки) | 68.9 мм |
| Вес (без подставки) | 3.69 кг |
| Общие характеристики |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Время отклика (GTG) | 1 мс |
| Время отклика, мс | 1 |
| Шаг пикселей | 0.2829x0.2802пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 110 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разъем USB | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 65 Вт |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Основные характеристики |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Диагональ, дюйм | 24.5 |
| Разрешение | fhd |
| Углы обзора | 178/178 |
| Питание |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |