27-дюймовый монитор Dell S2722QC с лаконичным серебристым корпусом отлично подходит для учебы и работы. Техника оснащена динамиками по 2 Вт, двумя портами HDMI и двумя USB-разъемами, а также стандартным выходом для наушников или подключения сторонней акустики. Функциональная подставка позволит наклонить и повернуть, поднять и опустить экран.
Прибор Dell S2722QC порадует улучшенным разрешением с яркой и насыщенной картинкой. Широкий угол обзора и хорошие показатели яркости/контраста обеспечат точную цветопередачу. Для вашего удобства установлены технологии защиты от бликов и мерцания.
| Бренд | DELL |
| PartNumber/Артикул Производителя | S2722QC |
| Инструкции и сертификаты |
| Модель | S2722QC |
| Тип матрицы | IPS |
| Разъем HDMI | ДА |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Вес | 7.1 кг |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.1554 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.1554 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 ° |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 ° |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Размер экрана | 27 " |
| Выход на наушники | ДА |
| Ширина товара | 611.6 мм |
| Высота товара | 510.1 мм |
| Глубина товара | 174.7 мм |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Цветовой охват | sRGB 99% |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Защита зрения | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.dell.com/en-us/shop/dell-27-4k-uhd-usb-c-monitor-s2722qc/apd/210-bbqt/monitors-monitor-accessories |
| Длина упаковки (ед) | 0.82 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.14 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.44 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.82x0.14x0.44 м |
| Вес упаковки (ед) | 10 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.050512 м3 |
| Срок службы товара | 3 года |
| Корпус |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина (без подставки) | 611.6 мм |
| Высота (без подставки) | 364.6 мм |
| Глубина (без подставки) | 55.4 мм |
| Вес (без подставки) | 4.7 кг |
| Размеры с подставкой | 611.6x510.1x174.7мм |
| Общие характеристики |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
| Разъем USB | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Время отклика (GTG) | 4 мс |
| Регулировка по высоте на | 110 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 Вт |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Тип разъема USB | USB 3.2, Type-C |
| Энергопотребление | 2 Вт |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Шаг пикселей | 0.1554x0.1554пикс. |
| Основные характеристики |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Питание |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 3 Вт |