Монитор Dahua 27" DHI-LM27-E240A черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 4000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 280Hz DP FHD 5.58кг
- Артикул: 2149346
- Категория: Мониторы
- Производитель: DAHUA
- Страна:
- Модель: DHI-LM27-E240A
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Монитор Dahua 27" DHI-LM27-E240A черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 4000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 280Hz DP FHD 5.58кг
| Инструкции и сертификаты | |
| Размер экрана | 27 " |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 ° |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.3114 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.3114 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 ° |
| Модель | DHI-LM27-E240A |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Частота обновления | 280 Гц |
| Частота обновления (разгон) | 300 Гц |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Выход на наушники | ДА |
| Вес | 5.58 кг |
| Версия разъема Display Port | 1.4 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.75x0.165x0.485 м |
| Вес упаковки (ед) | 3.2 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.06001875 м3 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Назначение | для дизайнеров |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 81.6 PPI |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 % |
| Цветовой охват NTSC | 85 % |
| Разъемы | выход на наушники |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Материал корпуса | пластик |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Время отклика (MPRT) | 1 мс |
| Корпус | |
| Размеры без подставки | 613.8x67.9x362.5мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Ширина (без подставки) | 613.8 мм |
| Высота (без подставки) | 362.5 мм |
| Глубина (без подставки) | 67.9 мм |
| Общие характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Шаг пикселей | 0.3114x0.3114пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 110 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 шт |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 32 Вт |
| Основные характеристики | |
| Контраст к 1 | 4000 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Питание | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |

