Монитор ASUS PA24ACRV 23.8" QHD 75 Гц подойдёт тем, кто ищет монитор для компьютера, работы, учёбы и развлечений. Ключевые преимущества — отдельный экран для ПК, удобство при длительной работе и возможность гибко настроить рабочее пространство. Модель подойдёт как для домашнего стола, так и для офисного места.
| Бренд | ASUS |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM08Y0-B01M70 |
| Инструкции и сертификаты |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2058 |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2058 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 ° |
| Delta E | <2 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 ° |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 ° |
| Серия (монитора) | ProArt |
| Модель | PA24ACRV |
| Тип матрицы | ips |
| Разъем HDMI | ДА |
| Яркость, кд/м² | 350 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Вес, кг | 5.6 |
| Частота, Гц | 75 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Ширина товара | 539.6 мм |
| Высота товара | 374.9 мм |
| Глубина товара | 197.2 мм |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 2K |
| Цвет | черный и черный |
| Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
| Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
| Длина упаковки (ед) | 0.62 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.13 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.393 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.62x0.13x0.393 м |
| Вес упаковки (ед) | 9 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0316758 м3 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Выход на наушники | ДА |
| Версия разъема Display Port | 1.4 |
| Тип LED-подсветки | LED |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| HDR | ДА |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 123 PPI |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 % |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Разъемы | USB Type-A, USB Type-C, выход на наушники |
| Количество HDMI 2.0 | 1 |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 96 Вт |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Комплектация |
| Комплектация | Монитор, подставка, кабель питания |
| Корпус |
| Размеры без подставки | 539.6x44.6x322.2мм |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 539.6x374.9x197.2мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина (без подставки) | 539.6 мм |
| Высота (без подставки) | 322.2 мм |
| Глубина (без подставки) | 44.6 мм |
| Вес (без подставки) | 3.9 кг |
| Общие характеристики |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поддержка HDTV | Quad HD 2K (1440p) |
| Разъем USB | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 3000 |
| Время отклика (GTG) | 5 мс |
| Шаг пикселей | 0.2058x0.2058пикс. |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 шт |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Тип разъема USB | USB 3.0, Type-C |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 15 Вт |
| Порты USB 3.0 | 3 |
| Основные характеристики |
| Диагональ, дюйм | 23.8 |
| Разрешение | qhd |
| Углы обзора | 178/178 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Назначение | для офиса |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Материал корпуса | пластик |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Максимальное энергопотребление | 15 Вт |
| Питание |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |