Монитор Asus 32" ProArt PA329C черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 600cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 4K USB 12.32кг
- Артикул: 1828713
- Категория: Мониторы
- Производитель: ASUS
- Страна:
- Модель: 90LM02CC-B02370
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Монитор Asus 32" ProArt PA329C черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 600cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 4K USB 12.32кг
| Инструкции и сертификаты | |
| Серия (монитора) | ProArt |
| Модель | PA329C |
| Тип матрицы | IPS |
| Разъем HDMI | ДА |
| Яркость экрана | 600 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Вес | 12.32 кг |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.155 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.185 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Размер экрана | 32 " |
| Выход на наушники | ДА |
| Ширина товара | 735 мм |
| Высота товара | 615 мм |
| Глубина товара | 240 мм |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 600/HDR10 |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Защита зрения | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA329C/techspec/ |
| Длина упаковки (ед) | 0.88 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.52 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.36 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.88x0.52x0.36 м |
| Вес упаковки (ед) | 20.6 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.164736 м3 |
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина (без подставки) | 734.4 мм |
| Высота (без подставки) | 431 мм |
| Глубина (без подставки) | 66.85 мм |
| Вес (без подставки) | 8.7 кг |
| Размеры с подставкой | 735x615x240мм |
| Общие характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
| Разъем USB | ДА |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Время отклика (GTG) | 5 мс |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 3 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 Вт |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Количество разъемов USB | 6 |
| Тип разъема USB | 5xUSB 3.0, 1xType-C |
| Функция "картинка в картинке" | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 56.84 Вт |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Шаг пикселей | 0.155x0.185пикс. |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 32" (81.28см) |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Питание | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |