Монитор Asus 29.5" TUF Gaming VG30VQL1A
- Артикул: 1840795
- Категория: Мониторы
- Производитель: ASUS
- Страна:
- Модель: 90LM07Q0-B01E70
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
МОНИТОР ASUS TUF GAMING VG30VQL1A
Изогнутый игровой монитор ASUS TUF Gaming VG30VQL1A - 30-дюймовый, сверхширокий UWFHD (2560x1080) с соотношением сторон 21:9, 200 Гц, MPRT 1 мс, Extreme Low Motion Blur, 127% sRGB, HDR и FreeSync Premium.
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 200 ГЦ И ВРЕМЯ ОТКЛИКА 1 МС (MPRT)
TUF Gaming VG30VQL1A обеспечивает потрясающие визуальные эффекты со всех сторон с кривизной 1500R, что гарантирует, что каждая точка находится на одинаковом расстоянии от ваших глаз.
РАСШИРЕННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН
TUF Gaming VG30VQL1A использует преимущества технологии HDR для обеспечения более ярких цветов и более высокого уровня контрастности по сравнению с традиционными мониторами.
Изогнутый игровой монитор ASUS TUF Gaming VG30VQL1A - 30-дюймовый, сверхширокий UWFHD (2560x1080) с соотношением сторон 21:9, 200 Гц, MPRT 1 мс, Extreme Low Motion Blur, 127% sRGB, HDR и FreeSync Premium.
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 200 ГЦ И ВРЕМЯ ОТКЛИКА 1 МС (MPRT)
TUF Gaming VG30VQL1A обеспечивает потрясающие визуальные эффекты со всех сторон с кривизной 1500R, что гарантирует, что каждая точка находится на одинаковом расстоянии от ваших глаз.
РАСШИРЕННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН
TUF Gaming VG30VQL1A использует преимущества технологии HDR для обеспечения более ярких цветов и более высокого уровня контрастности по сравнению с традиционными мониторами.
| Инструкции и сертификаты | |
| Серия (монитора) | TUF Gaming |
| Модель | VG30VQL1A |
| Тип матрицы | VA |
| Разъем HDMI | ДА |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Вес | 7 кг |
| Частота обновления | 200 Гц |
| Угол обзора горизонт. (при CR>10) | 178 ° |
| Угол обзора верт. (при CR>10) | 178 ° |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.270 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.270 |
| Угол поворота экрана (влево) | 25 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 25 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Размер экрана | 29.5 " |
| Выход на наушники | ДА |
| Ширина товара | 703 мм |
| Высота товара | 516 мм |
| Глубина товара | 215 мм |
| Кабель HDMI в комплекте | ДА |
| Кабель Display Port в комплекте | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Стандарт HDR | HDR10+ |
| Цветовой охват | sRGB 127%; DCI-P3 99% |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Защита зрения | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/TUF-Gaming/TUF-Gaming-VG30VQL1A/techspec/ |
| Длина упаковки (ед) | 0.76 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.27 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.4 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.76x0.27x0.4 м |
| Вес упаковки (ед) | 4.2 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.08208 м3 |
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина (без подставки) | 703 мм |
| Высота (без подставки) | 322 мм |
| Глубина (без подставки) | 52 мм |
| Вес (без подставки) | 4.8 кг |
| Размеры с подставкой | 703x516x215мм |
| Общие характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Время отклика | 1 мс |
| Соотношение сторон экрана | 21:9 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поддержка HDTV | WFHD |
| Разъем USB | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Изогнутый экран | ДА |
| Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Тип разъема USB | 2xUSB 3.0 |
| Энергопотребление | 28 Вт |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Шаг пикселей | 0.270x0.270пикс. |
| Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 29.5" (74,9 см) |
| Контраст к 1 | 3000 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Разрешение | 2560x1080 |
| Питание | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 05 Вт |




