Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27AQM1A черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 400cd 178гр/178гр 2560x1440 260Hz DP WQ USB 5кг
- Артикул: 2022883
- Категория: Мониторы
- Производитель: ASUS
- Страна:
- Модель: 90LM05Z0-B08370
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27AQM1A черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 400cd 178гр/178гр 2560x1440 260Hz DP WQ USB 5кг
| Инструкции и сертификаты | |
| Серия (монитора) | TUF Gaming |
| Модель | VG27AQM1A |
| Тип матрицы | IPS |
| Разъем HDMI | ДА |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Вес | 5 кг |
| Частота обновления | 260 Гц |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.233 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.233 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Размер экрана | 27 " |
| Выход на наушники | ДА |
| Ширина товара | 615 мм |
| Высота товара | 455 мм |
| Глубина товара | 214 мм |
| Для геймеров | ДА |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Версия разъема Display Port | 1.4 |
| Защита зрения | ДА |
| Поддержка HDR | ДА |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 2K |
| Цвет | черный и черный |
| Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
| Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg27aqm1a/techspec/ |
| Длина упаковки (ед) | 0.687 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.16 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.469 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.687x0.16x0.469 м |
| Вес упаковки (ед) | 8 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.05155248 м3 |
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина (без подставки) | 615 мм |
| Высота (без подставки) | 367 мм |
| Глубина (без подставки) | 51 мм |
| Вес (без подставки) | 4.2 кг |
| Размеры с подставкой | 615x455x214мм |
| Общие характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка HDTV | WQHD |
| Разъем USB | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Время отклика (GTG) | 1 мс |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Тип разъема USB | USB 2.0 |
| Энергопотребление | 26 Вт |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Питание | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |