Монитор Asus 27" TUF Gaming VG279QL1A черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 400cd 178гр/178гр 1920x1080 165Hz G-Sync DP FHD 6.2кг
- Артикул: 1445538
- Категория: Мониторы
- Производитель: ASUS
- Страна:
- Модель: 90LM05X0-B02170
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Монитор Asus 27" TUF Gaming VG279QL1A черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 400cd 178гр/178гр 1920x1080 165Hz G-Sync DP FHD 6.2кг
| Инструкции и сертификаты | |
| Серия (монитора) | TUF Gaming |
| Модель | VG279QL1A |
| Тип матрицы | IPS |
| Разъем HDMI | ДА |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Вес | 6.2 кг |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
| Угол поворота экрана (влево) | 15 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 15 ° |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 ° |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Размер экрана | 27 " |
| Выход на наушники | ДА |
| Ширина товара | 614.09 мм |
| Высота товара | 533.65 мм |
| Глубина товара | 213.79 мм |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Цветовой охват | sRGB 125% |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Защита зрения | ДА |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/us/Monitors/TUF-GAMING-VG279QL1A/ |
| Длина упаковки (ед) | 0.74 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.23 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.43 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.74x0.23x0.43 м |
| Вес упаковки (ед) | 8.5 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.073186 м3 |
| Корпус | |
| Размеры | 614.09x213.79x533.65мм |
| Размеры без подставки | 614.09x56.95x364мм |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина (без подставки) | 614.09 мм |
| Высота (без подставки) | 364 мм |
| Глубина (без подставки) | 56.95 мм |
| Вес (без подставки) | 3.9 кг |
| Размеры с подставкой | 614.09x533.65x213.79мм |
| Общие характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Время отклика | 1 мс |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поворот экрана | ДА |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Тип блока питания | внешний |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Регулировка по высоте на | 120 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Энергопотребление | 18 Вт |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Углы обзора | 178/178 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Питание | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |




