Монитор AOC 48.8" Gaming AG493QCX черный VA LED 1ms 32:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 400cd 178гр/178гр 3840x1080 144Hz FreeSync Premium DP WF USB 14.4кг
- Артикул: 1689916
- Категория: Мониторы
- Производитель: AOC
- Страна:
- Модель: AG493QCX
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Монитор AOC 48.8" Gaming AG493QCX черный VA LED 1ms 32:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 400cd 178гр/178гр 3840x1080 144Hz FreeSync Premium DP WF USB 14.4кг
Инструкции и сертификаты | |
Размер (мониторы) | GAMING USD |
Серия (монитора) | Gaming |
Модель | AG493QCX |
Тип матрицы | VA |
Разъем HDMI | ДА |
Яркость экрана | 400 кд/м2 |
Угол обзора горизонт. | 178 ° |
Угол обзора верт. | 178 ° |
Горизонтальное разрешение | 3840 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем Display Port | ДА |
Вес | 14.4 кг |
Частота обновления | 144 Гц |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
Угол поворота экрана (влево) | 15 ° |
Угол поворота экрана (вправо) | 15 ° |
Угол наклона экрана (назад) | 3.5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 13.5 ° |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Размер экрана | 48.8 " |
Выход на наушники | ДА |
Ширина товара | 1194.4 мм |
Высота товара | 567.4 мм |
Глубина товара | 308 мм |
Комплектация | Кабель HDMI. Кабель Display Port. Кабель USB-С на С. Адаптер питания |
Для геймеров | ДА |
Стандарт HDR | DisplayHDR 400 |
Цветовой охват | sRGB 121% |
Радиус изгиба | 1800R |
Версия разъемов DP | 1.4 |
Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Покрытие экрана | матовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://eu.aoc.com/ru/gaming/products/monitors/ag493qcx |
Длина упаковки (ед) | 1.33 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.55 м |
Высота упаковки (ед) | 0.41 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.33x0.55x0.41 м |
Вес упаковки (ед) | 13 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.299915 м3 |
Корпус | |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Покрытие корпуса | матовое |
Ширина (без подставки) | 1194.4 мм |
Высота (без подставки) | 369.4 мм |
Глубина (без подставки) | 153.2 мм |
Вес (без подставки) | 10.9 кг |
Размеры с подставкой | 1194.4x567.4x308мм |
Общие характеристики | |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Время отклика | 1 мс |
Соотношение сторон экрана | 32:9 |
Встроенная акустика | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Регулировка высоты | ДА |
Поворот экрана | ДА |
Поддержка HDTV | WFHD |
Разъем USB | ДА |
Тип блока питания | внешний |
Изогнутый экран | ДА |
Статическая контрастность к 1 | 3000 |
Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
Время отклика (GTG) | 4 мс |
Регулировка по высоте на | 100 мм |
Наклон экрана | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 Вт |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Количество разъемов USB | 4 |
Тип разъема USB | USB 3.2 |
Энергопотребление | 80 Вт |
Количество разъемов DisplayPort | 2 шт |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 48.8" (123.95см) |
Углы обзора | 178/178 |
Разрешение | 3840x1080 |
Питание | |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |