Монитор AOC 27" Q27G4ZDR черный QD OLED LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 400cd 178гр/178гр 2560x1440 240Hz DP 2K USB 5.52кг
- Артикул: 2179285
- Категория: Мониторы
- Производитель: AOC
- Страна:
- Модель: Q27G4ZDR
- Наличие: Есть на складе
* по б/н юрлицам: 48'864.00р.
Цена :
42'490.00р
Монитор AOC 27" Q27G4ZDR черный QD OLED LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 400cd 178гр/178гр 2560x1440 240Hz DP 2K USB 5.52кг
| Инструкции и сертификаты | |
| Угол наклона экрана (назад) | 3 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21.5 ° |
| Для геймеров | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2292 |
| Размер экрана | 27 " |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2292 |
| Ширина товара | 609.3 мм |
| Высота товара | 537.4 мм |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Глубина товара | 207.7 мм |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 ° |
| Модель | Q27G4ZDR |
| Тип матрицы | QD OLED |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Выход на наушники | ДА |
| Вес | 5.52 кг |
| Версия разъема Display Port | 1.4 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.12x0.475 м |
| Вес упаковки (ед) | 3.3 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.03933 м3 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Поддержка HDR | ДА |
| Назначение | киберспортивные |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 110.84 PPI |
| Цветовой охват sRGB | 147.6 % |
| Цветовой охват Adobe RGB | 98 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99.1 % |
| Особенности монитора | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, функция "картинка в картинке" |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Корпус | |
| Размеры без подставки | 609.31x57.03x355.3мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 609.3x537.4x207.7мм |
| Ширина (без подставки) | 609.31 мм |
| Высота (без подставки) | 355.3 мм |
| Глубина (без подставки) | 57.03 мм |
| Вес (без подставки) | 4.09 кг |
| Общие характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 1500000 |
| Время отклика (GTG) | 0.03 мс |
| Шаг пикселей | 0.2292x0.2292пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 130 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка HDTV | 2K |
| Разъем USB | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 63 Вт |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Питание | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |












