Монитор AOC 23.8" Gaming G2490VXA черный/красный VA LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая 350cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz DP FHD 3.55кг
- Артикул: 1443445
- Категория: Мониторы
- Производитель: AOC
- Страна:
- Модель: G2490VXA
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Монитор AOC 23.8" Gaming G2490VXA черный/красный VA LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая 350cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz DP FHD 3.55кг
| Инструкции и сертификаты | |
| Серия (монитора) | Gaming |
| Модель | G2490VXA |
| Тип матрицы | VA |
| Разъем HDMI | ДА |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Вес | 3.55 кг |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Выход на наушники | ДА |
| Ширина товара | 541.24 мм |
| Высота товара | 411.01 мм |
| Глубина товара | 199.69 мм |
| Кабель Display Port в комплекте | Да |
| Для геймеров | ДА |
| Цветовой охват | sRGB 126% |
| Версия разъемов DP | 1.2 |
| Защита зрения | Да |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://eu.aoc.com/en/gaming-monitors/g2490vxa |
| Длина упаковки (ед) | 0.62 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.13 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.5 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.62x0.13x0.5 м |
| Вес упаковки (ед) | 8.4 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0403 м3 |
| Корпус | |
| Размеры | 541.24x199.69x411.01мм |
| Размеры без подставки | 541.24x47x322.96мм |
| Цвет рамки | черный/красный |
| Цвет подставки | черный/красный |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина (без подставки) | 541.24 мм |
| Высота (без подставки) | 322.96 мм |
| Глубина (без подставки) | 47 мм |
| Размеры с подставкой | 541.24x411.01x199.69мм |
| Общие характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Время отклика | 1 мс |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Тип блока питания | внутренний |
| Статическая контрастность к 1 | 3500 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Энергопотребление | 22 Вт |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Углы обзора | 178/178 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Питание | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |