Монитор Acer 23.8" Nitro XF240YW5bmiiphx черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 240Hz FreeSync Premium DP FHD 3.86кг
- Артикул: 2157701
- Категория: Мониторы
- Производитель: Acer
- Страна:
- Модель: UM.QX0CD.501
- Наличие: Есть на складе
* по б/н юрлицам: 12'064.00р.
Цена :
10'490.00р
Монитор Acer 23.8" Nitro XF240YW5bmiiphx черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 240Hz FreeSync Premium DP FHD 3.86кг
| Инструкции и сертификаты | |
| Угол поворота экрана (влево) | 360 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 360 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 ° |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.275 |
| Для геймеров | ДА |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.275 |
| Ширина товара | 614.9 мм |
| Высота товара | 516.4 мм |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Глубина товара | 233.7 мм |
| Серия (монитора) | Nitro |
| Модель | XF240YW5bmiiphx |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Частота обновления (разгон) | 260 Гц |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Выход на наушники | ДА |
| Вес | 3.86 кг |
| Версия разъема Display Port | 1.4 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.3x0.14x0.4 м |
| Вес упаковки (ед) | 4.8 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0168 м3 |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Поддержка HDR | ДА |
| Назначение | киберспортивные |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 PPI |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Особенности монитора | подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Разъемы | выход на наушники |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Материал корпуса | пластик |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Корпус | |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Размеры с подставкой | 614.9x516.4x233.7мм |
| Общие характеристики | |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Время отклика | 1 мс |
| Время отклика (GTG) | 0.5 мс |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 100 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип блока питания | внешний |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Питание | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |



















