Холодильник Nord NR 247 032 2-хкамерн. белый
- Артикул: 2183083
- Категория: Холодильники и морозильные камеры
- Производитель: Nord
- Страна:
- Модель: 00000364564
- Наличие: Есть на складе
* по б/н юрлицам: 21'034.00р.
Цена :
18'290.00р
Холодильник Nord NR 247 032 2-хкамерн. белый
| Внутренн | |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Инструкции и сертификаты | |
| Модель | 247 032 |
| Мощность замораживания | 2 кг/сут |
| Вес | 39 кг |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.605x0.63x1.16 м |
| Вес упаковки (ед) | 42 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.442134 м3 |
| Страна производства | Россия |
| Год выпуска | 2026 |
| Материал дверей | металл |
| Наличие морозильной камеры | ДА |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Технология автоматического размораживания холодильной камеры | DeFrost |
| Температура холодильной камеры min | +0 °С |
| Температура холодильной камеры max | 8 °С |
| Технология автоматического размораживания морозильной камеры | Defrost |
| Температура морозильной камеры min | -18 °С |
| Частота электросети | 50 Гц |
| Входное напряжение (мин) | 220 В |
| Входное напряжение (макс) | 230 В |
| Климатический класс | N, ST |
| Функции | отсутствует |
| Индикация | отсутствует |
| Ссылка на сайт вендора | https://nord.ru/catalog/kbt/kholodilnoe_oborudovanie/odnokamernye/kholodilnik_nord_nr_247_032/ |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери, регулируемые по высоте ножки |
| Особенности холодильника | LED подсветка, скрытые ручки |
| Корпус | |
| Цвет | белый |
| Общие характеристики | |
| Тип | Холодильник |
| Серия | NR |
| Основные характеристики | |
| Хладагент | R600a |
| Количество камер | двухкамерный |
| Количество дверей | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Тип управления | механическое |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
| Тип размораживания морозильной камеры | ручное |
| Полезный объем холодильника | 178 л |
| Общий объем холодильника | 184 л |
| Общий объем холодильной камеры | 167 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 161 л |
| Общий объем морозильной камеры | 17 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 17 л |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | линейный |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Потребление энергии (кВт*ч/год) | 213 кВт*ч/год |
| Высота товара | 109.7 см |
| Ширина товара | 57.4 см |
| Глубина товара | 62.5 см |
| Особенности | |
| Антибактериальное покрытие | ДА |
| Технические характеристики | |
| Направление открывания двери | вправо |



