Serie 6, side-by-side, Full NoFrost, 178,7.6x90,8x70,7 см, полезный объём 560 (371/189) л, Диспенсер для льда и воды, LED освещение, 2 ящика для овощей и фруктов MultiBox, класс энергопотребления А++, раздельная регулировка температуры с точностью 1С, уровень шума 42 дБ, VarioInverter, Цвет: белый ,Китай
| Индикация |
| Дисплей | Да |
| Вид дисплея | Внешний |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Масса и габариты |
| Масса | 111.8 |
| Ширина | 90.8 |
| Высота | 178.7 |
| Глубина | 70.7 |
| Морозильная камера |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Общий объем морозильной камеры | 220 |
| Полезный объем морозильной камеры | 189 |
| Количество ящиков морозильной камеры | 2 |
| Мощность замораживания | 13 |
| Особенности |
| Генератор льда | Да |
| Управление с мобильного устройства | Нет |
| Морозильная камера | Да |
| Особенности конструкции холодильника |
| Тип конструкции холодильника | Side by Side |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем холодильника | 598 |
| Полезный объем холодильника | 560 |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система No Frost | Да |
| Климатический класс | SN-T |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Максимальный уровень шума | 42 |
| Цвет | Белый |
| Холодильная камера |
| Общий объем холодильной камеры | 378 |
| Полезный объем холодильной камеры | 371 |
| Количество полок холодильной камеры | 5 |
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 |
| Подставка для яиц | Да |
| Подставка для бутылок | Да |
| Зона свежести | Да |
| Энергопотребление |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Годовое энергопотребление | 343 |