Холодильник Бирюса Б-940NF 2-хкамерн. белый
- Артикул: 2050833
- EAN: 4630084117989
- Категория: Холодильники и морозильные камеры
- Производитель: Бирюса
- Страна:
- Модель: Б-940NF
- Наличие: Есть на складе
* по б/н юрлицам: 35'754.00р.
Цена :
31'090.00р
Холодильник Бирюса Б-940NF 2-хкамерн. белый
Внутренн | |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок | стекло/пластик |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Количество ящиков в морозильной камере | 4 |
Инструкции и сертификаты | |
Модель | Б-940NF |
Мощность замораживания | 5 кг/сут |
Цвет для фильтра | черный |
Ширина товара | 60 см |
Высота товара | 192 см |
Глубина товара | 62.5 см |
Вес | 68 кг |
Система No Frost (только для фильра Ситилинк) | в холодильном и морозильном отделении |
Тип дисплея | внешний |
Материал дверей | металл |
Наличие морозильной камеры | ДА |
Количество полок на дверце | 3 |
Температура холодильной камеры min | +0 °С |
Температура холодильной камеры max | 8 °С |
Температура морозильной камеры min | -18 °С |
Технология многопоточного охлаждения | Multi Air Flow |
Климатический класс | N, ST |
Функции | система многопоточного охлаждения, суперзаморозка, суперохлаждение |
Индикация | температуры |
Класс энергопотребления (для фильтра Ситилинк) | A |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://biryusa.ru/catalog/xolodilnaya-tehnika/xolodilniki/biryusa-b940nf |
Размеры | 60x192x62.5см |
Длина упаковки (ед) | 0.65 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.66 м |
Высота упаковки (ед) | 1.965 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.65x0.66x1.965 м |
Вес упаковки (ед) | 74 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.842985 м3 |
Корпус | |
Цвет | белый |
Доводчик двери | ДА |
Общие характеристики | |
Тип | Холодильник |
Основные характеристики | |
Количество камер | двухкамерный |
Количество дверей | 2 шт |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип компрессора | стандартный |
Тип управления | электронное |
Класс энергопотребления | A |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Общий объем холодильника | 340 л |
Общий объем холодильной камеры | 210 л |
Общий объем морозильной камеры | 130 л |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 43 дБ |
Потребление энергии (кВт*ч/год) | 386.9 кВт*ч/год |
Хладагент | R600a |
Особенности | |
Дисплей | ДА |
Хранение при отключении питания | 17 ч |
Перевешиваемые двери | ДА |
Регулируемые по высоте ножки | ДА |
Технические характеристики | |
Направление открывания двери | вправо |