Генератор ТСС SGG 9000E3LUA 8.5кВт
- Артикул: 2023644
- Категория: Генераторы
- Производитель: ТСС
- Страна:
- Модель: 190096
- Наличие: отсутствует в продаже
Цена :
--
Товар временно отсутствует в продаже
Генератор ТСС SGG 9000E3LUA 8.5кВт
| Инструкции и сертификаты | |
| Тип | Генератор |
| Серия | SGG |
| Модель | 9000E3LUA |
| Максимальная мощность | 8.5 кВт |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Ширина товара | 59 см |
| Высота товара | 56 см |
| Глубина товара | 70 см |
| Вес | 90 кг |
| Особенности | Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензо электростанции, напряжение, частота тока). |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Тип кожуха | Открытый |
| Аккумулятор в комплекте | ДА |
| Дисплей | ДА |
| Время непрерывной работы | 10 ч |
| Глушитель | ДА |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Альтернатор | Синхронный |
| Обмотка альтернатора | медь |
| Комплектация | Генератор, электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ. |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://tss.ru/catalog/elektrostantsii/benzinovye_elektrostantsii/benzogeneratory/benzogenerator_tss_sgg_9000e3lua_190096/?sphrase_id=329954 |
| Размеры | 59x56x70см |
| Длина упаковки (ед) | 0.71 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.64 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.55 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.71x0.64x0.55 м |
| Вес упаковки (ед) | 92.5 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.24992 м3 |
| Основные характеристики | |
| Тип генератора | трехфазный |
| Максимальная мощность при 220 В | 8 кВт |
| Максимальная мощность при 380 В | 8.5 кВт |
| Номинальная мощность при 220 В | 7.5 кВт |
| Номинальная мощность при 380 В | 8 кВт |
| Выходное напряжение | 380/220 |
| Частота сети | 50 Гц |
| Сила тока при 220 В | 15.2 A |
| Сила тока при 380 В | 36.4 A |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Модель двигателя | LC192FD |
| Количество тактов двигателя | 4-х тактный |
| Количество поршней | 1 |
| Объем двигателя | 459 см3 |
| Объем топливного бака | 30 л |
| Датчик уровня топлива | ДА |
| Расход топлива | 3 л/ч |
| Объем масляного картера | 1.1 л |
| Защита по уровню масла | ДА |
| Электростарт | ДА |
| Напряжение встроенного аккумулятора | 12 В |
| Емкость встроенного аккумулятора | 14 Ач |
| Счетчик моточасов | ДА |
| Класс защиты | IP23 |
| Особенности | |
| Вольтметр | ДА |
| Автоматическая регулировка выходного напряжения | ДА |
| Защита от перегрузки выходной сети | ДА |
| Защита по перегреву обмоток | ДА |
| Ручной старт | ДА |
| Защита глушителя | ДА |




