Четырехдверный холодильник Korting/ 4-х дверный холодильник, ширина 79 см,класс энергопотребления А++, управление сенсорное Smart Touch,цифровой дисплей,общий объем 466л,холодильная камера 291л, морозильная камера 175л,Full No Frost,компрессор инверторный,цвет черная нержавеющая сталь.
| Индикация |
| Дисплей | Да |
| Вид дисплея | Внешний |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Инструкции и сертификаты |
| No Frost | полный |
| Климатический класс |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Масса и габариты |
| Масса | 87 |
| Высота, см | 1800 |
| Глубина, см | 730 |
| Ширина, см | 790 |
| Морозильная камера |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Полезный объем морозильной камеры | 175 |
| Количество ящиков морозильной камеры | 6 |
| Мощность замораживания | 13 |
| Объем |
| Общий объём, л | 466 |
| Объём холодильной камеры, л | 291 |
| Объём морозильной камеры, л | 175 |
| Основные характеристики |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Ширина, см | 79 |
| Глубина, см | 73 |
| Высота, см | 180 |
| Особенности |
| Генератор льда | Нет |
| Управление с мобильного устройства | Нет |
| Морозильная камера | Да |
| Особенности конструкции холодильника |
| Тип конструкции | многодверный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 4 |
| Полезный объем холодильника | 466 |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Инверторный компрессор | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система No Frost | Да |
| Климатический класс | N; SN; ST; T |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Максимальный уровень шума | 39 |
| Цвет | Чёрный |
| Холодильная камера |
| Полезный объем холодильной камеры | 291 |
| Количество полок холодильной камеры | 3 |
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 |
| Подставка для яиц | Да |
| Подставка для бутылок | Да |
| Зона свежести | Да |
| Энергопотребление |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовое энергопотребление | 298 |